food

КАЛЕНДАРЬ ПИТАНИЯ

ТИПОВОЕ МЕНЮ

Файл общественного контроля качества горячего питания 

Ежедневное меню начальной школы:

2025-26 учебный год:

   МАРТ        АПРЕЛЬ         МАЙ     
 02.03   03.03   04.03   05.03   06.03   01.04   02.04   03.04   04.04   05.04                 01.05 
 09.03  10.03  11.03   12.03  13.03   06.04  07.04  08.04  09.04  10.04    04.05   05.05   06.05   07.05   08.05 
 16.03  17.03  18.03  19.03  20.03  13.04  14.04  15.04  16.04  17.04    11.05  12.05  13.05  14.05   15.05 
 23.03  24.03  25.03  26.03  27.03      20.04  21.04  22.04  23.04  24.04    18.05  19.05  20.05    21.05    22.05  
 30.03  31.03   27.04  28.04  29.04  30.04       25.05   26.05      

 

 ДЕКАБРЬ         ЯНВАРЬ        ФЕВРАЛЬ     
 01.12   02.12   03.12    04.12   05.12       01.01  02.01    02.02    03.02    04.02    05.02    06.02 
 08.12   09.12   10.12  11.12  12.12  05.01  06.01  07.01  08.01  09.01     09.02  10.02  11.02  12.02   13.02 
 15.12  16.12   17.12   18.12   19.12  12.01   13.01   14.01   15.01   16.01     16.02  17.02  18.02  19.02  20.02
 22.12  23.12  24.12  25.12  26.12  19.01  20.01  21.01  22.01  23.01    23.02  24.02  25.02  26.02  27.02
 29.12  30.12  31.12        26.01  27.01  28.01  29.01  30.01            

 

СЕНТЯБРЬ         ОКТЯБРЬ   НОЯБРЬ 
 01.09    02.09    03.09   04.09    05.09  01.10 02.10  03.10   03.11   04.11  05.11  06.11   07.11 
 08.09  09.09  10.09  11.09  12.09  06.10   07.10   08.10   09.10    10.10   10.11  11.11  12.11  13.11  14.11
 15.09  16.09  17.09  18.09  19.09  13.10  14.10  15.10  16.10  17.10  17.11  18.11  19.11  20.11  21.11
 22.09  23.09  24.09  25.09  26.09  20.10  21.10  22.10  23.10  24.10  24.11  25.11  26.11  27.11   28.11
 29.09  30.09  27.10  28.10  29.10  30.10  31.10  

 

2024-25 учебный год:

МАРТ      АПРЕЛЬ  МАЙ  
 03.03    04.03    05.03    06.03   07.03   01.04   02.04   03.04   04.04   01.05   02.05 
 10.03  11.03   12.03   13.03   14.03   07.04   08.04   09.04   10.04   11.04    05.05.  06.05   07.05   08.05   09.05
  17.03  18.03   19.03   20.03   21.03   14.04  15.04   16.04   17.04   18.04    12.05  13.05  14.05  15.05  16.05
 24.03  25.03   26.03   27.03   28.03   21.04  22.04  23.04  24.04  25.04   19.05  20.05  21.05  22.05  23.05
31.03  28.04  29.04  30.04  

 

ДЕКАБРЬ        ЯНВАРЬ     ФЕВРАЛЬ
 02.12   03.12   04.12    05.12   06.12           09.01  10.01    03.02   04.02   05.02   06.02   07.02 
 09.12   10.12  11.12  12.12  13.12    13.01   14.01   15.01   16.01   17.01     10.02  11.02  12.02  13.02  14.02
 16.12  17.12  18.12  19.12  20.12    20.01  21.01  22.01  23.01   24.01    17.02  18.02  19.02  20.02  21.02
 23.12  24.12  25.12  26.12  27.12    27.01  28.01  29.01  30.01  31.01    24.02  25.02  26.02  27.02  28.02
                       

 

СЕНТЯБРЬ        ОКТЯБРЬ         НОЯБРЬ
  02.09  03.09  04.09   05.09   06.09     01.10   02.10   03.10   04.10           01.11
  09.09   10.09   11.09  12.09  13.09     07.10   08.10   09.10  10.10  11.10    04.11  05.11   06.11   07.11   08.11 
  16.09  17.09  18.09  19.09  20.09     14.10  15.10   16.10  17.10  18.10  11.11  12.11  13.11  14.11  15.11
  23.09  24.09  25.09  26.09  27.09     21.10  22.10   23.10  24.10  25.10    18.11   19.11  20.11  21.11  22.11
 30.09             28.10  29.10  30.10  31.10      25.11  26.11  27.11  28.11  29.11

2023-24 учебный год:

МАРТ   АПРЕЛЬ     МАЙ    
         01.03     01.04 02.04 03.04  04.04 05.04        01.05   02.05  03.05  
 04.03  05.03  06.03  07.03  08.03    08.04   09.04  10.04  11.04  12.04     06.05   07.05   08.05  09.05  10.05   
 11.03   12.03   13.03  14.03  15.03    15.04   16.04   17.04   18.04   19.04    15.05  16.05  17.05  18.05  19.05  
  18.03 19.03  20.03  21.03  22.03     22.04   23.04  24.04  25.04  26.04    22.05   23.05  24.05  25.05  26.05  
 25.03    26.03    27.03   28.03     29.03        29.04  30.04           29.05   30.05  31.05      

 

     ДЕКАБРЬ    ЯНВАРЬ        ФЕВРАЛЬ       
          01.12                         01.02  02.02  
 04.12  05.12  06.12   07.12   08.12     08.01   09.01  10.01  11.01  12.01     05.02   06.02   07.02  08.02  09.02   
 11.12   12.12   13.12  14.12  15.12    15.01   16.01   17.01   18.01   19.01    12.02  13.02  14.02  15.02  16.02  
  18.12  19.12  20.12  21.12  22.12     22.01   23.01  24.01  25.01  26.01    19.02   20.02  21.02  22.02  23.02  
 25.12    26.12    27.12    28.12     29.12         29.01  30.01  31.01         26.02   27.02  28.02 29.02     

 

СЕНТЯБРЬ   ОКТЯБРЬ   НОЯБРЬ
          01.09     02.10   03.10 04.10  05.10  06.10              
  04.09   05.09   06.09    07.09      08.09     09.10 10.10 11.10 12.10 13.10      06.11  07.11   08.11 09.11  10.11             
11.09    12.09    13.09    14.09    15.09     16.10 17.10 18.10 19.10 20.10   13.11 14.11 15.11 16.11 17.11            
 18.09  19.09     20.09    21.09    22.09      23.10   24.10  25.10   26.10   27.10      20.11 21.11 22.11  23.11  24.11            
 25.09   26.09     27.09     28.09 29.09                27.11 28.11  29.11  30.11             

 

2022-23 учебный год:

МАРТ   АПРЕЛЬ     МАЙ    
     01.03   02.03  03.03    03.04 04.04 05.04  06.04 07.04     01.05  02.05   03.05   04.05  05.05  
 06.03  07.03  08.03  09.03  10.03    10.04   11.04  12.04  13.04  14.04     08.05   09.05   10.05  11.05  12.05   
 13.03   14.03   15.03  16.03  17.03    17.04   18.04   19.04   20.04   21.04    15.05  16.05  17.05  18.05  19.05  
  20.03  21.03  22.03  23.03  24.03     24.04   25.04  26.04  27.04  28.04    22.05   23.05  24.05  25.05  26.05  
 27.03    28.03    29.03    30.03     31.03                     29.05   30.05  31.05      

     ДЕКАБРЬ  ЯНВАРЬ      ФЕВРАЛЬ     
 01.12   02.12                 01.02   02.02   03.02  
 05.12  06.12  07.12   08.12   09.12   09.01   10.01  11.01  12.01  13.01     06.02   07.02   08.02  09.02  10.02   
 12.12   13.12   14.12  15.12  16.12  16.01   17.01   18.01   19.01   20.01    13.02  14.02  15.02  16.02  17.02  
  19.12  20.12  21.12  22.12  23.12   23.01   24.01  25.01  26.01  27.01    20.02   21.02  22.02  23.02  24.02  
 26.12    27.12    28.12    29.12     30.12          30.01  31.01           27.02   28.02        

 

СЕНТЯБРЬ   ОКТЯБРЬ   НОЯБРЬ
 01.09    02.09     03.10   04.10 05.10  06.10  07.10            
  05.09   06.09   07.09    08.09      09.09     10.10 11.10 12.10 13.10 14.10    07.11    08.11   09.11 10.11  11.11             
 12.09    13.09    14.09    15.09    16.09     17.10 18.10 19.10 20.10 21.10   14.11 15.11 16.11 17.11 18.11            
 19.09  20.09     21.09    22.09    23.09      24.10   25.10  26.10   27.10   28.10      21.11 22.11 23.11  24.11  25.11            
 26.09   27.09     28.09     29.09 30.09              28.11 29.11  30.11             

 

2021-22 учебный год:

 

   МАРТ        АПРЕЛЬ       МАЙ   
   01.03   02.03   03.03    04.03      04.04  05.04  06.04   07.04   08.04  02.05 03.05  04.05 05.05 06.05
 07.03   08.03   09.03   10.03   11.03     11.04  12.04  13.04  14.04  15.04 09.05 10.05 11.05 12.05 13.05
 14.03   15.03   16.03  17.03  18.03     18.04  19.04  20.04  21.04  22.04 16.05  17.05   18.05   19.05  20.05
  21.03    22.03     23.03  24.03  25.03         25.04   26.04   27.04  28.04  29.04  23.05  24.05  25.05  26.05  27.05
                 30.05        

 

ДЕКАБРЬ        ЯНВАРЬ      ФЕВРАЛЬ     
     01.12   02.12    03.12          01.02  02.02   03.02  04.02 
 06.12   07.12    08.12   09.12  10.12  10.01   11.01   12.01   13.01   14.01   07.02 08.02  09.02  10.02  11.02
13.12 14.12 15.12 16.12  17.12   17.01   18.01   19.01  20.01   21.01  14.02  15.02  16.02  17.02  18.02
 20.12  21.12  22.12  23.12  24.12   24.01  25.01  26.01  27.01  28.01  21.02  22.02  23.02  24.02  25.02
 27.12    28.12                                              31.01              28.02        

 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ
  01.09  02.09     03.09     01.10
  06.09   07.09   08.09    09.09      10.09      04.10   05.10  06.10  07.10   08.10     08.11   09.11  10.11 11.11 12.11            
 13.09    14.09    15.09    16.09    17.09      11.10   12.10  13.10    14.10  15.10    15.11 16.11 17.11 18.11 19.11            
 20.09  21.09     22.09    23.09    24.09      18.10   19.10  20.10   21.10   22.09    22.11 23.11 24.11 25.11 26.11            
 27.09   28.09     29.09    30.09                  29.11 30.11                  

 

2020-21 учебный год:

Нет материалов для отображения.

Сведения об ОО

Free Joomla! templates by Engine Templates